A noter que, pour l'heure, seuls les pilotes inscrits sur le Championnat IRC FIM et ayant participé à la 1ère manche belge ont déjà leur numéro de course affecté qui, sauf exception, devrait être conservé pour les autres épreuves portugaise et française. Les numéros des autres pilotes seront attribués ultérieurement ce qui explique, pour le moment, la mention "N°XXX" sur la plupart des fiches. La publication de ces "Photomaton" s'effectue au fur et à mesure des informations fournies et validées par les pilotes via le questionnaire qui leur a été adressé par le service Presse (également téléchargeable depuis le site). La liste des fiches publiées reste donc aléatoire et non exhaustive et seules les fiches renvoyées par les pilotes sont publiées.
n'oubliez pas de renvoyer votre fiche "Photomaton" !
(format DOC, format PDF)
ddt@mc-communication.fr
Pilotes IRC
| Numéro | Nom du pilote | Nom du team |
| 32 | Adam Frédéric | Team RM France |
| 34 | Argoud Rodolphe | Team 38@donf |
| 18 | Bonneau Michel | Xzeos Team |
| 3 | Bouan Denis | Buell France |
| 8 | Bournisien Patrick | Xzeos Team |
| 108 | Busquets Agusti | Busquets |
| 107 | Busquets Alex | Busquets |
| 25 | Clement Jean-Pierre | Evolution Moto |
| 6 | Colliaux Benjamin | Xzeos Team |
| 23 | Detournay Marc | MD Factory |
| 36 | Dumeige Claude | FFMC 28 |
| 31 | Fortin Eric | RM Compétition France |
| 290 | Fournaise François | Team 38@donf |
| 26 | Laghi Romano | |
| 30 | Lehmann Alan | Team Breizh Supermotard |
| 2 | Lejeune Frédéric | Lejeune Motosport |
| 10 | Parret Florent | Team 202 |
| 22 | Pinchedez Philippe | Ducati France |
| 12 | Rousselin Philippe | Team 22 |
| 15 | Sajoux Arnaud | RM France |
| 27 | Sere Didier | DSMTA |
| 24 | Sol Didier | Team Boussagol Motos |
| 28 | Vaissaire Michel | Auvergne Moto Sport |
| 29 | Vezzuti Bruno | Xzeos Team |
Pilotes DDT Experts
| Numéro | Nom du pilote | Nom du team |
| 116 | Auger Fabrice | Team Marne Moto Sport |
| 103 | Ayrton Nick | Team ASM ACO / Moto Station |
| 119 | Bertrand Frédéric | Marne Moto Sport |
| 113 | Bos François | MC les Picarloux |
| 125 | Bottoglieri Frédéric | Team Furious Bike |
| 106 | Busquets Josep | Busquets |
| 129 | Cros Frédéric | Squadra Club |
| 115 | Curtat Patrick | MC Avignon |
| 127 | Derrien Nicolas | ASMACO / Moto Station / Honda |
| 60 | Destoop Bruno | DB Sport / Buell France |
| 104 | Detot Patrick | Team Moto 39 Dole |
| 100 | Donischal Philippe | Team ICA Security / KTM France |
| 120 | Duclaud Bruno | Auvergne |
| 131 | Garcin Thomas | Xzeos Team / Moto Station |
| 154 | Gaziello Franck | Moto Mania |
| 123 | Godart Etienne | Dafi Moto Périgueux |
| 121 | Goetschy Jonathan | Yam 74 |
| 122 | Guillermin Vincent | Yam 74 |
| 132 | Jordi Stéphane | Xzeos Team |
| 109 | Lemos Pierre | Racing Team 43 |
| 112 | Mouneu Pierre | MP Motos / moto-net.com |
| 110 | Parmentier Cédric | Racing Team 43 |
| 114 | Sakellarides Jean-Louis | |
| 105 | Stey Bertrand | Team Stey Motos |
| 118 | Terrier Laurent | ELJ Racing Team |
| 117 | Troussard Marc | Team moto-net.com |
Pilotes DDT Promotions
| Numéro | Nom du pilote | Nom du team |
| 252 | Alesi Stéphane | Uma / CMPN |
| 296 | Argoud Jérôme | TRC / FCMPN |
| 269 | Arnould Emmanuel | Voxan Club de France |
| 259 | Audrain Jean-François | Madone des Motards / Porcaro 56 |
| 324 | Azibert Christian | Squadra Club |
| 332 | Beauregard Stéphane | AGPM - 5RG |
| 249 | Ber Frédéric | Team 202 |
| 317 | Bertois Bruno | |
| 410 | Biard Eric | Derbi |
| 253 | Bouchet Sébastien | RM France |
| 287 | Boyer Jacques | Team 38@DONF' |
| 333 | Boyer Thierry | Central Team |
| 285 | Buvat Emmanuel | ASM |
| 330 | Champay Nicolas | Racing Team du Haut Forez |
| 316 | Cornet Henri | Moto 39 |
| 267 | Cotte Stéphane | Team CSE |
| 254 | Coudert Franck | Millénium Racing Team |
| 266 | Dano Sébastien | Team Tech Performance |
| 258 | David Morgan | Moto Club Avignon |
| 347 | Debar Rodolphe | Armée de terre |
| 299 | Delaunay Cédric | CMT Racing / Team Alcatraz 51 |
| 418 | Dubois Arnaud | Jade Moto - Derbi |
| 313 | Echardour Florent | |
| 338 | Fedoroff Eric | Team TRX850.fr |
| 255 | Forest Jean-François | Delta Racing Team |
| 284 | Forest Sébastien | Delta Racing Team |
| 286 | Frattini Alain | Evolution 2 roues |
| 270 | Gambino Davy | Voxan Club de France |
| 246 | Garau Christophe | Team 202 |
| 292 | Garrigou Manuel | |
| 327 | Geldreich François | |
| 307 | Gentil Christian | Siffert |
| 323 | Gervais Jean | Squadra Club |
| 297 | Giannini Guillaume | TRC FCPMN |
| 275 | Giraud Vincent | JEJE Vinz |
| 329 | Groland Raphaël | |
| 294 | Gueguin Stéphane | Team Oxy Race |
| 282 | Henon Marc | |
| 265 | Homolle Benoit | Team Tech Performance |
| 325 | Huille François-Xavier | Xzeos Team |
| 311 | Hulo Jean-François | Xzeos Team |
| 312 | Jadon Jean-Pierre | Voxan Club de France |
| 271 | Jean Martial | MLR |
| 340 | Koppe Jean-Loup | Yamaha Jackie Onda Nice |
| 337 | Labourier Jean-Philippe | |
| 272 | Le Page Pierre-Yves | KBMT 22 |
| 343 | Leite Dominique | Team Clarsys / Derbi / OMS |
| 251 | Ligonnière Stéphane | VSPLigo |
| 264 | Lorenzi Didier | Ducati Nice / Laurent Lachkar |
| 256 | Mancuso Eric | Millénium Racing Team |
| 283 | Marin Franck | Team Oxy Race |
| 318 | Maublanc Eric | Club Voxan |
| 335 | Mellenotte Michel | Central Team |
| 263 | Miazga Patrick | PJM 51 |
| 240 | Minaud Philippe | Team Macadam Moto Club |
| 262 | Monain Patrice | |
| 243 | Morel Frédéric | Plum RT |
| 257 | Moureau Robin | Moto Club Avignon |
| 310 | Moutel Philippe | Team Passion Motos |
| 315 | Nobre Chorao Antoine | Team Moto 39 |
| 261 | Pascal Vincent | Xzeos Team |
| 245 | Pfend Marielle | Avenir Moto |
| 302 | Podetti Pascal | BMW Bavaria Moto |
| 277 | Poncet Didier | Moto Club d'Avignon |
| 276 | Poncet Jérémy | Yam Sud / Moto Club d'Avignon |
| 320 | Prevot Cyril | Team Sky Moto - Marne Moto Sport |
| 319 | Ravily Pascal | |
| 247 | Salzard Benoît | Team 202 |
| 336 | Schaguene Yvon | Dahut Club |
| 250 | Schmuck Patrick | Team Alcatraz 51 |
| 314 | Soulie Thierry | |
| 260 | Streiff Laurent | Objectif Lune |
| 334 | Terville Julien | Central Team |
| 298 | Tolmer Jérôme | Team Rallye Compétition |
| 309 | Tronquoy Jean-Paul | Passion Motos |
| 242 | Unal Thierry | Plum RT |
| 295 | Vanlandeghem Jean-Luc | Pauget Autos/Motos |
| 326 | Vendramini Sergio | Team Tecmas |
| 288 | Veyre Lyonel | 38@donf |
| 305 | Vieugué Gilles | |
| 248 | Willery Frédéric | Team 202 CMPN Paris |
| 268 | Zanchetta Christian | Team CSE |
Pilotes DDT Scooters
| Numéro | Nom du pilote | Nom du team |
| 212 | Aloisi Stéphane | Team 202 / Tiger Racing |
| 210 | Fredet Pierre | Squadra Club |
| 215 | Lavorel Jonathan | Yam 74 |
| 216 | Piccin Claude | Team Audemar |
| 213 | Salomon Gérard | Team 202 / Tiger Racing |
| 214 | Vernex Jean-Marc | Yam 74 |
Pilotes DDT Classiques
| Numéro | Nom du pilote | Nom du team |
| 174 | Cairoli Gilles | GWCRT |
| 176 | Carchereux Guy | Golg Wing Classic Racing Team |
| 178 | Destandau Bruno | Flying Brebi'z Team |
| 179 | Faure Pierre | MC2A / Moto Club Avignon |
| 181 | Garcia Serge | |
| 175 | Rapée Jacques | Golg Wing Classic Racing Team |
| 173 | Rinna Jean-Pierre | GWCRT |
| 180 | Rolland Gérard | Rétro Assurances |
| 183 | Verdier Stéphane | Classic Moto Team |
Pilotes DDT Side Car
| Numéro | Nom du pilote | Nom du team |
| 41 | Chavant Gilbert et Richard Franck | Les Gones à Fond |
| 380 | Lachambre Gérard et Sylvie | 4L |
| 381 | Menu Serge et Bernier Gérald | U-M Marne |